| Bolag | Affärsidé | Inv år | Oms Mkr 2010 | Anst 2010 | Ägar-andel 2010 | Kontaktperson | Hemsida |
![]() | Instrument för mätning av komplexa vätskor | 2011 | 3 | 8,7% (2011) | David Brohall, VD 031-7632620 | www.acosense.com | |
| Konstgjorda blodkärl | 2010 | 0,02 | 4 | 11,8% | Karl Richard Nilsson, VD 0705-785677 | arterion.se |
Appeartex | Antibakteriella material | 2004 | 0,3 | 4 | 20,9% | Dag Strömqvist, VD 0702-597272 | appeartex.com |
| Högkapacitetsplattformar för läkemedelsscreening | 2001 | 13,2 | 13 | 2,1% | Annelie Skafte Persson, CEO 0733-675303 | www.cellectricon.se | |
LC-Tec Holding | LCD-applikationer | 2007 | 230 | 7,2% | Maria Bernström 0243-794073 | www.lc-tec.se | |
Layerlab | Möjliggöra nya mätningar med membranstruktur | 2008 | 5 | 3,6% | Torbjörn Pettersson, VD 0706-404896 | www.layerlab.se | |
Lumina Adhesives | Ljusswitchande adhesiv | 2009 | 0,4 | 7 | 8,7% | Stefan Svahn 0702-036558 | luminaadhesives.com |
MicVac | Systemleverantör för livsmedelstillverkare | 2000 | 23,3 | 10 | 9,6 | Johan Zetterberg 0705-598997 | www.micvac.com |
| Instrument för manipulering i elektronmikroskop | 1999 | 19,1 | 11 | 7,3% | Lennart Johansson, VD 031-7190720 | www.nanofactory.com |
Nanoxis | Nanoanalytiska verktyg | 2003 | 0,3 | 4 | 26,8% | Johan Westman, VD 0706-024121 | www.nanoxis.com |
Oxeon | Bandvävd armering till komposittillverkare | 2003 | 42 | 21 | 15,6% | Henrik Blycker, VD 033-205972 | oxeon.se |
Parans Solar Lighting | Dagsljus för inomhusmiljöer | 2008 | 1,1 | 3 | 8,9% | Nils Nilsson, VD 0736-264052 | www.parans.com |
| Mobil fordonsdator | 2002 | 100,2 | 54 | 20,5% | Johan Lindgren 031-64 51 15 | vehco.se |




